|
|
| (No se muestran 24 ediciones intermedias del mismo usuario) |
| Línea 97: |
Línea 97: |
| |- | | |- |
| |<center>Mago</center> | | |<center>Mago</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |<center>5,5 a 7,5</center> | | |<center>5 a 8</center> |
| |<center>5 a 7</center> | | |<center>4 a 8</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Línea 125: |
Línea 125: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>99</center> | | |<center>93</center> |
| |<center>177</center> | | |<center>165</center> |
| |<center>242</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>307</center> | | |<center>285</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 213: |
Línea 213: |
| |<center>Mago</center> | | |<center>Mago</center> |
| |<center>0.4</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.4</center> | | |<center>0.5</center> |
| |<center>0.5</center> | | |<center>0.5</center> |
| |<center>0.3</center> | | |<center>0.3</center> |
| Línea 224: |
Línea 224: |
|
| |
|
| |-|🔹Clérigo= | | |-|🔹Clérigo= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseClerigo.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>Maestros en el arte rúnico, los clérigos son la clase por excelencia en el uso de [[runas]].
| | [[Archivo:ClaseClerigo.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Es la clase más polivalente para el [[combate]]. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| Capaz de desatar poderosos conjuros que den [[muerte]] a sus enemigos o que ayuden a sus aliados en batalla, como también, capaces de acertar golpes cuerpo a cuerpo. | | Maestros en el arte rúnico, los clérigos son la clase por excelencia en el uso de [[runas]]. |
| | Es la clase más polivalente para el [[combate]]. |
| | Capaz de desatar poderosos conjuros que den [[muerte]] a sus enemigos o que ayuden a sus aliados en batalla, como también, capaces de acertar golpes cuerpo a cuerpo. |
|
| |
|
| Con una armadura utilizada para la resistencia física combinada con su constitución, es un luchador resistente y versátil en el campo de batalla.</center> | | Con una armadura utilizada para la resistencia física combinada con su constitución, es un luchador resistente y versátil en el campo de batalla. |
| ![[Archivo:ClaseCleriga.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseCleriga.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 261: |
Línea 264: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 301: |
Línea 304: |
| |- | | |- |
| |<center>Clérigo</center> | | |<center>Clérigo</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 328: |
Línea 331: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>111</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>201</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>276</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>351</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 412: |
Línea 415: |
| |- | | |- |
| |<center>Clérigo</center> | | |<center>Clérigo</center> |
| |<center>0.875</center> | | |<center>0.8</center> |
| |<center>0.9</center> | | |<center>0.85</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.6</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.825</center> | | |<center>0.8</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.6</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>❌</center> | | |<center>❌</center> |
| |<center>0.85</center> | | |<center>0.85</center> |
| Línea 425: |
Línea 428: |
|
| |
|
| |-|🔹Guerrero= | | |-|🔹Guerrero= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseGuerrero.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>Una clase robusta y resistente, diseñada para el [[combate]] cuerpo a cuerpo y el liderazgo en el campo de batalla.
| | [[Archivo:ClaseGuerrero.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Su papel principal suele ser el de protector y líder en situaciones de [[combate]], contribuyendo al equilibrio y éxito del [[Partys|grupo]] al que pertenecen.</center> | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| ![[Archivo:ClaseGuerrera.jpg|centro|sinmarco]]
| | Una clase robusta y resistente, diseñada para el [[combate]] cuerpo a cuerpo y el liderazgo en el campo de batalla. |
| | Su papel principal suele ser el de protector y líder en situaciones de [[combate]], contribuyendo al equilibrio y éxito del [[Partys|grupo]] al que pertenecen. |
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseGuerrera.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 458: |
Línea 464: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 496: |
Línea 502: |
| |- | | |- |
| |<center>Guerrero</center> | | |<center>Guerrero</center> |
| |<center>10 a 12</center> | | |<center>8 a 12</center> |
| |<center>9,5 a 11,5</center> | | |<center>8 a 11,5</center> |
| |<center>9 a 11</center> | | |<center>7 a 11</center> |
| |<center>8,5 a 10,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 511: |
Línea 517: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>147</center> | | |<center>135</center> |
| |<center>273</center> | | |<center>249</center> |
| |<center>378</center> | | |<center>344</center> |
| |<center>483</center> | | |<center>439</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>141</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>261</center> | | |<center>237</center> |
| |<center>361</center> | | |<center>327</center> |
| |<center>461</center> | | |<center>417</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>123</center> |
| | |<center>225</center> |
| | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| |<center>141</center> | | |<center>141</center> |
| |<center>261</center> | | |<center>261</center> |
| Línea 528: |
Línea 540: |
| |<center>461</center> | | |<center>461</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>153</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>285</center> | | |<center>223</center> |
| | |<center>310</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| |<center>505</center>
| |
| |-
| |
| |<center>Gnomo</center>
| |
| |<center>135</center>
| |
| |<center>249</center>
| |
| |<center>344</center>
| |
| |<center>439</center>
| |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
| Línea 568: |
Línea 574: |
| |<center>Guerrero</center> | | |<center>Guerrero</center> |
| |<center>1</center> | | |<center>1</center> |
| | |<center>1</center> |
| | |<center>0.8</center> |
| | |<center>0.6</center> |
| |<center>1.1</center> | | |<center>1.1</center> |
| |<center>0.9</center> | | |<center>0.9</center> |
| |<center>1</center>
| | |<center>0.4</center> |
| |<center>1</center>
| | |<center>❌</center> |
| |<center>0.9</center>
| |
| |<center>0.8</center> | |
| |<center>1</center> | |
| |<center>1</center> | | |<center>1</center> |
| |} | | |} |
| Línea 580: |
Línea 586: |
|
| |
|
| |-|🔹Asesino= | | |-|🔹Asesino= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseAsesino.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>El asesino, ágil y letal, especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Se destaca por su capacidad para infligir daño rápido y sorpresivo, utilizando tácticas furtivas y habilidades evasivas.
| | [[Archivo:ClaseAsesino.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Equipado con armas ligeras y vestimenta sigilosa, el Asesino es experto en emboscadas y eliminar rápidamente a sus enemigos. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| | El asesino, ágil y letal, especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Se destaca por su capacidad para infligir daño rápido y sorpresivo, utilizando tácticas furtivas y habilidades evasivas. |
| | Equipado con armas ligeras y vestimenta sigilosa, el Asesino es experto en emboscadas y eliminar rápidamente a sus enemigos. |
|
| |
|
| Sus habilidades suelen incluir movimientos evasivos, ataques críticos y sus dagas lo hacen un enemigo mortal. Aunque carece de resistencia, su destreza y capacidad para desaparecer en las sombras lo convierten en una fuerza formidable en el arte del asesinato táctico.</center> | | Sus habilidades suelen incluir movimientos evasivos, ataques críticos y sus dagas lo hacen un enemigo mortal. Aunque carece de resistencia, su destreza y capacidad para desaparecer en las sombras lo convierten en una fuerza formidable en el arte del asesinato táctico. |
| ![[Archivo:ClaseAsesina.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseAsesina.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 611: |
Línea 620: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 649: |
Línea 658: |
| |- | | |- |
| |<center>Asesino</center> | | |<center>Asesino</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 676: |
Línea 685: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>111</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>201</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>276</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>351</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 761: |
Línea 770: |
| |<center>Asesino</center> | | |<center>Asesino</center> |
| |<center>1.1</center> | | |<center>1.1</center> |
| |<center>0.925</center> | | |<center>0.9</center> |
| |<center>0.75</center> | | |<center>0.75</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.9</center> | | |<center>0.9</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.8</center> |
| |<center>0.65</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>❌</center> | | |<center>❌</center> |
| |<center>0.8</center> | | |<center>0.8</center> |
| Línea 772: |
Línea 781: |
|
| |
|
| |-|🔹Bardo= | | |-|🔹Bardo= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseBardo.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>El Bardo, encarnación de la versatilidad y la agilidad, es un maestro de la música, la magia y el carisma. Hábil tanto en el combate como en el arte de la defensa, el Bardo utiliza mejor que nadie sus escudos.
| | [[Archivo:ClaseBardo.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Manipulador y encantador del flujo de energía, son capaces de utilizar poderosos hechizos que acabarán con su enemigo. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| | El Bardo, encarnación de la versatilidad y la agilidad, es un maestro de la música, la magia y el carisma. Hábil tanto en el combate como en el arte de la defensa, el Bardo utiliza mejor que nadie sus escudos. |
| | Manipulador y encantador del flujo de energía, son capaces de utilizar poderosos hechizos que acabarán con su enemigo. |
|
| |
|
| Su versatilidad lo convierte en un activo en cualquier grupo, ya que puede adaptarse a diversas situaciones con su destreza mágica y musical. Aunque podría dedicarse a tocar el Harpa Imbuida gracias a su esfuerzo en la [[carpintería]].</center> | | Su versatilidad lo convierte en un activo en cualquier grupo, ya que puede adaptarse a diversas situaciones con su destreza mágica y musical. Aunque podría dedicarse a tocar el Harpa Imbuida gracias a su esfuerzo en la [[carpintería]]. |
| ![[Archivo:ClaseBarda.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseBarda.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 803: |
Línea 815: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 845: |
Línea 857: |
| |- | | |- |
| |<center>Bardo</center> | | |<center>Bardo</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 872: |
Línea 884: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>111</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>201</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>276</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>351</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 958: |
Línea 970: |
| |<center>Bardo</center> | | |<center>Bardo</center> |
| |<center>1.075</center> | | |<center>1.075</center> |
| |<center>0.85</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.85</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.5</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.775</center> | | |<center>0.75</center> |
| |<center>0.8</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.5</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>❌</center> | | |<center>❌</center> |
| |<center>0.8</center> | | |<center>0.8</center> |
| Línea 969: |
Línea 981: |
|
| |
|
| |-|🔹Druida= | | |-|🔹Druida= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseDruida.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>Encarna la armonía entre la naturaleza y la magia.
| | [[Archivo:ClaseDruida.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| El Druida, al ser audaz con su flauta y tener un buen desempeño en la [[carpintería]] es un buen protector de bosques y custodio de la vida salvaje, canaliza poderes naturales para atacar, sanar, [[Hechizos comunes|mimetizarse]] y controlar el entorno. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| | Encarna la armonía entre la naturaleza y la magia. |
| | El Druida, al ser audaz con su flauta y tener un buen desempeño en la [[carpintería]] es un buen protector de bosques y custodio de la vida salvaje, canaliza poderes naturales para atacar, sanar, [[Hechizos comunes|mimetizarse]] y controlar el entorno. |
|
| |
|
| Sus habilidades incluyen la capacidad de cambiar de forma, [[Criaturas Invocables|invocar criaturas]], [[Criaturas Domables|domar animales]] y manipular elementos como el fuego. Su conexión con el mundo natural lo hace indispensable en la exploración y el enfrentamiento.</center> | | Sus habilidades incluyen la capacidad de cambiar de forma, [[Criaturas Invocables|invocar criaturas]], [[Criaturas Domables|domar animales]] y manipular elementos como el fuego. Su conexión con el mundo natural lo hace indispensable en la exploración y el enfrentamiento. |
| ![[Archivo:ClaseDruidaF.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseDruidaF.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 1002: |
Línea 1017: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 1042: |
Línea 1057: |
| |- | | |- |
| |<center>Druida</center> | | |<center>Druida</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 1069: |
Línea 1084: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>111</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>201</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>276</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>351</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 1153: |
Línea 1168: |
| |- | | |- |
| |<center>Druida</center> | | |<center>Druida</center> |
| |<center>0.6</center> | | |<center>0.75</center> |
| |<center>0.65</center> | | |<center>0.65</center> |
| |<center>0.75</center> | | |<center>0.75</center> |
| Línea 1165: |
Línea 1180: |
|
| |
|
| |-|🔹Paladín= | | |-|🔹Paladín= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClasePaladin.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>El paladín es una clase versátil semi-mágica que combina habilidades cuerpo a cuerpo con destrezas mágicas como curativas. Destaca por su resistencia y capacidad de usar armaduras pesadas gracias al oficio de [[Herrería|herrero]], convirtiéndolo en un tanque eficaz en el campo de batalla.
| | [[Archivo:ClasePaladin.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Los Paladines pueden desempeñar roles defensivos, absorbiendo el daño enemigo y pueden ser grandes causadores de daño físico tanto cuerpo a cuerpo como con el uso de lanzas a una distancia de dos tiles. Esta clase simboliza la ética y la justicia, siendo una opción valiosa para jugadores que buscan un equilibrio entre ataque y protección.</center> | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| ![[Archivo:ClasePaladinF.jpg|centro|sinmarco]]
| | El paladín es una clase versátil semi-mágica que combina habilidades cuerpo a cuerpo con destrezas mágicas como curativas. Destaca por su resistencia y capacidad de usar armaduras pesadas gracias al oficio de [[Herrería|herrero]], convirtiéndolo en un tanque eficaz en el campo de batalla. |
| | Los Paladines pueden desempeñar roles defensivos, absorbiendo el daño enemigo y pueden ser grandes causadores de daño físico tanto cuerpo a cuerpo como con el uso de lanzas a una distancia de dos tiles. Esta clase simboliza la ética y la justicia, siendo una opción valiosa para jugadores que buscan un equilibrio entre ataque y protección. |
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClasePaladinF.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 1194: |
Línea 1212: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
