|
|
| (No se muestran 37 ediciones intermedias del mismo usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| Las clases se forjan en el crisol de batallas interminables, entre el caos infundado por los asesinos y cazadores, las tormentas de magia creada por los magos y druidas o la armonía obtenida por las notas musicales de los laúdes de los bardos y las defensas implacables de los paladines; guerras y alianzas, en el mundo fantástico de AOFrost | | Las clases se forjan en el crisol de batallas interminables, entre el caos infundado por los asesinos y cazadores, las tormentas de magia creada por los magos y druidas o la armonía obtenida por las notas musicales de los laúdes de los bardos y las defensas implacables de los paladines; guerras y alianzas, en el mundo fantástico de Houter AO |
|
| |
|
| Existen 12 tipos de clases que reflejan la diversidad de razas y conflictos como sus ventajas y desventajas al nacer. | | Existen 12 tipos de clases que reflejan la diversidad de razas y conflictos como sus ventajas y desventajas al nacer. |
| Línea 14: |
Línea 14: |
|
| |
|
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseMago.jpg|sinmarco|390x390px|centro]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>Especializados en el uso de [[Hechizos comunes|magias]] y [[Runas|poderes rúnicos]], el mago destaca por su capacidad para lanzar devastadores hechizos que infligen daño a los enemigos.
| | [[Archivo:ClaseMago.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| | Especializados en el uso de [[Hechizos comunes|magias]] y [[Runas|poderes rúnicos]], el mago destaca por su capacidad para lanzar devastadores hechizos que infligen daño a los enemigos. |
| Su destreza mágica es su arma principal y permite controlar el campo de batalla a distancia. | | Su destreza mágica es su arma principal y permite controlar el campo de batalla a distancia. |
|
| |
|
| Línea 24: |
Línea 26: |
| El mago es la clase hechicera por excelencia, maestro en el uso de báculos y varas, así como en el uso de gorros y sombreros que lo protegen parcialmente de otros invocadores mágicos. | | El mago es la clase hechicera por excelencia, maestro en el uso de báculos y varas, así como en el uso de gorros y sombreros que lo protegen parcialmente de otros invocadores mágicos. |
|
| |
|
| Puede ser instruido para aprender a crear sus propias herramientas de combate mediante las profesiones de [[sastrería]] y [[carpintería]].</center> | | Puede ser instruido para aprender a crear sus propias herramientas de combate mediante las profesiones de [[Herrería]] y [[carpintería]]. |
| ![[Archivo:Maga.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:Maga.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| | |
|
| |
|
| == 🔷 Estadísticas de la clase == | | == 🔷 Estadísticas de la clase == |
| Línea 54: |
Línea 58: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Línea 93: |
Línea 97: |
| |- | | |- |
| |<center>Mago</center> | | |<center>Mago</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |<center>5,5 a 7,5</center> | | |<center>5 a 8</center> |
| |<center>5 a 7</center> | | |<center>4 a 8</center> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Línea 121: |
Línea 125: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>99</center> | | |<center>93</center> |
| |<center>177</center> | | |<center>165</center> |
| |<center>242</center> | | |<center>225</center> |
| |<center>307</center> | | |<center>285</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 209: |
Línea 213: |
| |<center>Mago</center> | | |<center>Mago</center> |
| |<center>0.4</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.4</center> | | |<center>0.5</center> |
| |<center>0.5</center> | | |<center>0.5</center> |
| |<center>0.3</center> | | |<center>0.3</center> |
| Línea 220: |
Línea 224: |
|
| |
|
| |-|🔹Clérigo= | | |-|🔹Clérigo= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseClerigo.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>Maestros en el arte rúnico, los clérigos son la clase por excelencia en el uso de [[runas]].
| | [[Archivo:ClaseClerigo.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Es la clase más polivalente para el [[combate]]. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| Capaz de desatar poderosos conjuros que den [[muerte]] a sus enemigos o que ayuden a sus aliados en batalla, como también, capaces de acertar golpes cuerpo a cuerpo. | | Maestros en el arte rúnico, los clérigos son la clase por excelencia en el uso de [[runas]]. |
| | Es la clase más polivalente para el [[combate]]. |
| | Capaz de desatar poderosos conjuros que den [[muerte]] a sus enemigos o que ayuden a sus aliados en batalla, como también, capaces de acertar golpes cuerpo a cuerpo. |
|
| |
|
| Con una armadura utilizada para la resistencia física combinada con su constitución, es un luchador resistente y versátil en el campo de batalla.</center> | | Con una armadura utilizada para la resistencia física combinada con su constitución, es un luchador resistente y versátil en el campo de batalla. |
| ![[Archivo:ClaseCleriga.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseCleriga.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 257: |
Línea 264: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 297: |
Línea 304: |
| |- | | |- |
| |<center>Clérigo</center> | | |<center>Clérigo</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 324: |
Línea 331: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>111</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>201</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>276</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>351</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 408: |
Línea 415: |
| |- | | |- |
| |<center>Clérigo</center> | | |<center>Clérigo</center> |
| |<center>0.875</center> | | |<center>0.8</center> |
| |<center>0.9</center> | | |<center>0.85</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.6</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.825</center> | | |<center>0.8</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.6</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>❌</center> | | |<center>❌</center> |
| |<center>0.85</center> | | |<center>0.85</center> |
| Línea 421: |
Línea 428: |
|
| |
|
| |-|🔹Guerrero= | | |-|🔹Guerrero= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseGuerrero.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>Una clase robusta y resistente, diseñada para el [[combate]] cuerpo a cuerpo y el liderazgo en el campo de batalla.
| | [[Archivo:ClaseGuerrero.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Su papel principal suele ser el de protector y líder en situaciones de [[combate]], contribuyendo al equilibrio y éxito del [[Partys|grupo]] al que pertenecen.</center> | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| ![[Archivo:ClaseGuerrera.jpg|centro|sinmarco]]
| | Una clase robusta y resistente, diseñada para el [[combate]] cuerpo a cuerpo y el liderazgo en el campo de batalla. |
| | Su papel principal suele ser el de protector y líder en situaciones de [[combate]], contribuyendo al equilibrio y éxito del [[Partys|grupo]] al que pertenecen. |
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseGuerrera.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 454: |
Línea 464: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 492: |
Línea 502: |
| |- | | |- |
| |<center>Guerrero</center> | | |<center>Guerrero</center> |
| |<center>10 a 12</center> | | |<center>8 a 12</center> |
| |<center>9,5 a 11,5</center> | | |<center>8 a 11,5</center> |
| |<center>9 a 11</center> | | |<center>7 a 11</center> |
| |<center>8,5 a 10,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 507: |
Línea 517: |
| |- | | |- |
| |<center>Humano</center> | | |<center>Humano</center> |
| |<center>147</center> | | |<center>135</center> |
| |<center>273</center> | | |<center>249</center> |
| |<center>378</center> | | |<center>344</center> |
| |<center>483</center> | | |<center>439</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>141</center> | | |<center>129</center> |
| |<center>261</center> | | |<center>237</center> |
| |<center>361</center> | | |<center>327</center> |
| |<center>461</center> | | |<center>417</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| | |<center>123</center> |
| | |<center>225</center> |
| | |<center>310</center> |
| | |<center>395</center> |
| | |- |
| | |<center>Enano</center> |
| |<center>141</center> | | |<center>141</center> |
| |<center>261</center> | | |<center>261</center> |
| Línea 524: |
Línea 540: |
| |<center>461</center> | | |<center>461</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>153</center> | | |<center>123</center> |
| |<center>285</center> | | |<center>223</center> |
| | |<center>310</center> |
| |<center>395</center> | | |<center>395</center> |
| |<center>505</center>
| |
| |-
| |
| |<center>Gnomo</center>
| |
| |<center>135</center>
| |
| |<center>249</center>
| |
| |<center>344</center>
| |
| |<center>439</center>
| |
| |} | | |} |
| ===Modificador de maná=== | | ===Modificador de maná=== |
| Línea 564: |
Línea 574: |
| |<center>Guerrero</center> | | |<center>Guerrero</center> |
| |<center>1</center> | | |<center>1</center> |
| | |<center>1</center> |
| | |<center>0.8</center> |
| | |<center>0.6</center> |
| |<center>1.1</center> | | |<center>1.1</center> |
| |<center>0.9</center> | | |<center>0.9</center> |
| | |<center>0.4</center> |
| | |<center>❌</center> |
| |<center>1</center> | | |<center>1</center> |
| |<center>1</center>
| | |} |
| |<center>0.9</center>
| | |
| |<center>0.8</center>
| |
| |<center>1</center>
| |
| |<center>1</center>
| |
| |} | |
| | |
|
| |
|
| |-|🔹Asesino= | | |-|🔹Asesino= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseAsesino.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>El asesino, ágil y letal, especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Se destaca por su capacidad para infligir daño rápido y sorpresivo, utilizando tácticas furtivas y habilidades evasivas.
| | [[Archivo:ClaseAsesino.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Equipado con armas ligeras y vestimenta sigilosa, el Asesino es experto en emboscadas y eliminar rápidamente a sus enemigos. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| | El asesino, ágil y letal, especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Se destaca por su capacidad para infligir daño rápido y sorpresivo, utilizando tácticas furtivas y habilidades evasivas. |
| | Equipado con armas ligeras y vestimenta sigilosa, el Asesino es experto en emboscadas y eliminar rápidamente a sus enemigos. |
|
| |
|
| Sus habilidades suelen incluir movimientos evasivos, ataques críticos y sus dagas lo hacen un enemigo mortal. Aunque carece de resistencia, su destreza y capacidad para desaparecer en las sombras lo convierten en una fuerza formidable en el arte del asesinato táctico.</center> | | Sus habilidades suelen incluir movimientos evasivos, ataques críticos y sus dagas lo hacen un enemigo mortal. Aunque carece de resistencia, su destreza y capacidad para desaparecer en las sombras lo convierten en una fuerza formidable en el arte del asesinato táctico. |
| ![[Archivo:ClaseAsesina.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseAsesina.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 607: |
Línea 620: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 645: |
Línea 658: |
| |- | | |- |
| |<center>Asesino</center> | | |<center>Asesino</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 672: |
Línea 685: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>111</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>201</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>276</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>351</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 757: |
Línea 770: |
| |<center>Asesino</center> | | |<center>Asesino</center> |
| |<center>1.1</center> | | |<center>1.1</center> |
| |<center>0.925</center> | | |<center>0.9</center> |
| |<center>0.75</center> | | |<center>0.75</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.9</center> | | |<center>0.9</center> |
| |<center>0.7</center> | | |<center>0.8</center> |
| |<center>0.65</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>❌</center> | | |<center>❌</center> |
| |<center>0.8</center> | | |<center>0.8</center> |
| Línea 768: |
Línea 781: |
|
| |
|
| |-|🔹Bardo= | | |-|🔹Bardo= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseBardo.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>El Bardo, encarnación de la versatilidad y la agilidad, es un maestro de la música, la magia y el carisma. Hábil tanto en el combate como en el arte de la defensa, el Bardo utiliza mejor que nadie sus escudos.
| | [[Archivo:ClaseBardo.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| Manipulador y encantador del flujo de energía, son capaces de utilizar poderosos hechizos que acabarán con su enemigo. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| | El Bardo, encarnación de la versatilidad y la agilidad, es un maestro de la música, la magia y el carisma. Hábil tanto en el combate como en el arte de la defensa, el Bardo utiliza mejor que nadie sus escudos. |
| | Manipulador y encantador del flujo de energía, son capaces de utilizar poderosos hechizos que acabarán con su enemigo. |
|
| |
|
| Su versatilidad lo convierte en un activo en cualquier grupo, ya que puede adaptarse a diversas situaciones con su destreza mágica y musical. Aunque podría dedicarse a tocar el Harpa Imbuida gracias a su esfuerzo en la [[carpintería]].</center> | | Su versatilidad lo convierte en un activo en cualquier grupo, ya que puede adaptarse a diversas situaciones con su destreza mágica y musical. Aunque podría dedicarse a tocar el Harpa Imbuida gracias a su esfuerzo en la [[carpintería]]. |
| ![[Archivo:ClaseBarda.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseBarda.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 799: |
Línea 815: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 841: |
Línea 857: |
| |- | | |- |
| |<center>Bardo</center> | | |<center>Bardo</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
| |<center>6,5 a 8,5</center> | | |<center>6 a 9</center> |
| |<center>6 a 8</center> | | |<center>5 a 9</center> |
| |} | | |} |
| ===Promedio de vida según el nivel y raza=== | | ===Promedio de vida según el nivel y raza=== |
| Línea 868: |
Línea 884: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo Oscuro</center> | | |<center>Elfo Oscuro</center> |
| |<center>111</center> | | |<center>105</center> |
| |<center>201</center> | | |<center>189</center> |
| |<center>276</center> | | |<center>259</center> |
| |<center>351</center> | | |<center>329</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| Línea 954: |
Línea 970: |
| |<center>Bardo</center> | | |<center>Bardo</center> |
| |<center>1.075</center> | | |<center>1.075</center> |
| |<center>0.85</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.85</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.5</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>0.775</center> | | |<center>0.75</center> |
| |<center>0.8</center> | | |<center>0.7</center> |
| |<center>0.5</center> | | |<center>0.4</center> |
| |<center>❌</center> | | |<center>❌</center> |
| |<center>0.8</center> | | |<center>0.8</center> |
| Línea 965: |
Línea 981: |
|
| |
|
| |-|🔹Druida= | | |-|🔹Druida= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #555555; background:#000000; border-collapse:collapse; margin:0;" |
| |+ | | |- |
| ![[Archivo:ClaseDruida.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| !<center>Encarna la armonía entre la naturaleza y la magia.
| | [[Archivo:ClaseDruida.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| El Druida, al ser audaz con su flauta y tener un buen desempeño en la [[carpintería]] es un buen protector de bosques y custodio de la vida salvaje, canaliza poderes naturales para atacar, sanar, [[Hechizos comunes|mimetizarse]] y controlar el entorno. | | | style="background:#000000; color:white; text-align:justify; vertical-align:middle; padding:12px; border:1px solid #555555;" | |
| | Encarna la armonía entre la naturaleza y la magia. |
| | El Druida, al ser audaz con su flauta y tener un buen desempeño en la [[carpintería]] es un buen protector de bosques y custodio de la vida salvaje, canaliza poderes naturales para atacar, sanar, [[Hechizos comunes|mimetizarse]] y controlar el entorno. |
|
| |
|
| Sus habilidades incluyen la capacidad de cambiar de forma, [[Criaturas Invocables|invocar criaturas]], [[Criaturas Domables|domar animales]] y manipular elementos como el fuego. Su conexión con el mundo natural lo hace indispensable en la exploración y el enfrentamiento.</center> | | Sus habilidades incluyen la capacidad de cambiar de forma, [[Criaturas Invocables|invocar criaturas]], [[Criaturas Domables|domar animales]] y manipular elementos como el fuego. Su conexión con el mundo natural lo hace indispensable en la exploración y el enfrentamiento. |
| ![[Archivo:ClaseDruidaF.jpg|centro|sinmarco]]
| | | style="background:#000000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:8px; border:1px solid #555555;" | |
| | [[Archivo:ClaseDruidaF.jpg|sinmarco|390x390px]] |
| |} | | |} |
| ==🔷 Estadísticas de la clase== | | ==🔷 Estadísticas de la clase== |
| Línea 998: |
Línea 1017: |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo</center> | | |<center>Elfo</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-1</center> |
| | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center>
| |
| |<center>+1</center> | | |<center>+1</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Elfo oscuro</center> | | |<center>Elfo oscuro</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+2</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>-3</center> |
| |<center>+1</center> | | |<center>0</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Enano</center> | | |<center>Enano</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| | |<center>-2</center> |
| |<center>-2</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+0</center>
| |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |- | | |- |
| |<center>Gnomo</center> | | |<center>Gnomo</center> |
| |<center>-1</center> | | |<center>-2</center> |
| |<center>+3</center> | | |<center>+3</center> |
| |<center>+4</center> | | |<center>+4</center> |
| |<center>+2</center> | | |<center>+1</center> |
| |<center>+0</center> | | |<center>0</center> |
| |} | | |} |
| ===Modificadores de vida según constitución=== | | ===Modificadores de vida según constitución=== |
| Línea 1038: |
Línea 1057: |
| |- | | |- |
| |<center>Druida</center> | | |<center>Druida</center> |
| |<center>7,5 a 9,5</center> | | |<center>7 a 10</center> |
| |<center>7 a 9</center> | | |<center>6 a 10</center> |
