Diferencia entre revisiones de «Niveles y experiencia»
De Wiki houterao
Más acciones
Página creada con «== 🔹Introducción== Al comenzar nuestra aventura en las tierras de AOFrost, nuestro personaje será creado con nivel 1, a partir de aquí se requerirá acumular cierta cantidad de experiencia para ir aumentando su nivel. Existe una gran cantidad de formas diferentes de acumular experiencia en nuestro personaje, pero principalmente se obtendrá matando criaturas hostiles. Cada nivel aumentará la cantidad de experiencia necesaria para pasar…» |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== 🔹Introducción== | == 🔹Introducción== | ||
Al comenzar nuestra aventura en las tierras de | Al comenzar nuestra aventura en las tierras de Houter AO, nuestro personaje será creado con nivel 1, a partir de aquí se requerirá acumular cierta cantidad de experiencia para ir aumentando su nivel. | ||
Existe una gran cantidad de formas diferentes de acumular experiencia en nuestro personaje, pero principalmente se obtendrá matando [[Criaturas Hostiles|criaturas hostiles]]. | Existe una gran cantidad de formas diferentes de acumular experiencia en nuestro personaje, pero principalmente se obtendrá matando [[Criaturas Hostiles|criaturas hostiles]]. | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Cada nivel aumentará la cantidad de experiencia necesaria para pasar al siguiente nivel, para conocer la experiencia requerida en cada nivel debemos ver la siguiente tabla: | Cada nivel aumentará la cantidad de experiencia necesaria para pasar al siguiente nivel, para conocer la experiencia requerida en cada nivel debemos ver la siguiente tabla: | ||
{| class="wikitable" style="background:#000000;" | {| class="wikitable" style="background:#000000; border:1px solid #444; border-collapse:collapse; width:100%;" | ||
|+<center>Experiencia requerida por nivel</center> | |||
|- style="background-color:# | |+ <div style="text-align:center;"><b>Experiencia requerida por nivel</b></div> | ||
|- style="background-color:#343434; font-weight:bold; border:1px solid #444;" | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Nivel</big> | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Experiencia</big> | |||
! style="background-color:#14181F; border:1px solid #14181F;" | | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Nivel</big> | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Experiencia</big> | |||
! style="background-color:#14181F; border:1px solid #14181F;" | | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Nivel</big> | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Experiencia</big> | |||
! style="background-color:#14181F; border:1px solid #14181F;" | | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Nivel</big> | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Experiencia</big> | |||
! style="background-color:#14181F; border:1px solid #14181F;" | | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Nivel</big> | |||
! style="border:1px solid #444; text-align:center;" | <big>Experiencia</big> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 1 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 45 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 11 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 1.300 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 21 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 26.139 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 31 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 388.593 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 41 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 5.357.090 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 2 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 55 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 12 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 1.755 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 22 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 35.287 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 32 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 505.171 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 42 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 6.964.217 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 3 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 100 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 13 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 2.369 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 23 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 47.637 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 33 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 656.723 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 43 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 9.053.482 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 4 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 150 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 14 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 3.198 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 24 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 61.929 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 34 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 853.740 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 44 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 11.769.526 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 5 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 225 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 15 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 4.318 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 25 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 80.507 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 35 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 1.109.862 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 45 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 15.300.384 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 6 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 350 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 16 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 5.829 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 26 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 104.659 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 36 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 1.442.820 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 46 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 19.890.499 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 7 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 500 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 17 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 7.869 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 27 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 136.057 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 37 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 1.875.666 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 47 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 29.835.748 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 8 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 700 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 18 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 10.624 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 28 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 176.875 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 38 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 2.438.366 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 48 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 44.753.623 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 9 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 900 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 19 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 14.342 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 29 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 229.937 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 39 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 3.179.876 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 49 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 100.000.000 | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 10 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 1.100 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 20 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 19.362 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 30 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 298.918 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 40 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 4.120.838 | |||
| style="background-color:#14181F;" | | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | 50 | |||
| style="border:1px solid #444; text-align:center;" | ¡Felicidades has llegado al máximo nivel! | |||
|} | |} | ||
* | * | ||
Revisión del 19:21 20 feb 2026
🔹Introducción
Al comenzar nuestra aventura en las tierras de Houter AO, nuestro personaje será creado con nivel 1, a partir de aquí se requerirá acumular cierta cantidad de experiencia para ir aumentando su nivel.
Existe una gran cantidad de formas diferentes de acumular experiencia en nuestro personaje, pero principalmente se obtendrá matando criaturas hostiles.
Cada nivel aumentará la cantidad de experiencia necesaria para pasar al siguiente nivel, para conocer la experiencia requerida en cada nivel debemos ver la siguiente tabla:
| Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 11 | 1.300 | 21 | 26.139 | 31 | 388.593 | 41 | 5.357.090 | ||||
| 2 | 55 | 12 | 1.755 | 22 | 35.287 | 32 | 505.171 | 42 | 6.964.217 | ||||
| 3 | 100 | 13 | 2.369 | 23 | 47.637 | 33 | 656.723 | 43 | 9.053.482 | ||||
| 4 | 150 | 14 | 3.198 | 24 | 61.929 | 34 | 853.740 | 44 | 11.769.526 | ||||
| 5 | 225 | 15 | 4.318 | 25 | 80.507 | 35 | 1.109.862 | 45 | 15.300.384 | ||||
| 6 | 350 | 16 | 5.829 | 26 | 104.659 | 36 | 1.442.820 | 46 | 19.890.499 | ||||
| 7 | 500 | 17 | 7.869 | 27 | 136.057 | 37 | 1.875.666 | 47 | 29.835.748 | ||||
| 8 | 700 | 18 | 10.624 | 28 | 176.875 | 38 | 2.438.366 | 48 | 44.753.623 | ||||
| 9 | 900 | 19 | 14.342 | 29 | 229.937 | 39 | 3.179.876 | 49 | 100.000.000 | ||||
| 10 | 1.100 | 20 | 19.362 | 30 | 298.918 | 40 | 4.120.838 | 50 | ¡Felicidades has llegado al máximo nivel! |